
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 無(wú)損檢測(cè)設(shè)備 > 分析儀 > FOX-IQ在線分析儀
 
簡(jiǎn)要描述:在線分析儀:PC機(jī)上所運(yùn)行的用戶(hù)界面。PC機(jī)中裝有奧林巴斯PC機(jī)軟件,這個(gè)軟件控制FOX-IQ系統(tǒng),對(duì)樣件的頻譜進(jìn)行分析,管理分析結(jié)果,并通過(guò)RS-485或TCP/IP與外部設(shè)備接合。在所有輸出信號(hào)、24 V啟動(dòng)/停止信號(hào)以及聯(lián)鎖信號(hào)上都為干接點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):FOX-IQ
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-07-10
訪  問(wèn)  量:1744產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
| 源 | X射線管;無(wú)放射性同位素 | 
| 探測(cè)器 | 硅漂移探測(cè)器;在5.95 keV Mn K-alpha線下,分辨率為<165 eV。 | 
| 在線分析儀PC機(jī) | Windows XP或Windows 7操作系統(tǒng) | 
| 機(jī)殼 | 陽(yáng)極氧化鋁材料。防潮防塵的密封裝置。具有對(duì)電磁干擾屏蔽的作用。重量:探頭頭組件為1.8公斤。電氣接口為8公斤。 | 
| 尺寸大小 | 測(cè)量頭(長(zhǎng) × 寬 × 高):30.5 cm × 10 cm × 10.5 cm;電氣接口(長(zhǎng) × 寬 × 高):40.6 cm × 15.88 cm × 50.8 cm。 | 
| 線纜長(zhǎng)度 | 探頭頭組件到電氣接口:最長(zhǎng)30米;標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:15米。電氣接口到PC機(jī):取決于客戶(hù)的要求。 | 
| 射線管電壓 | 10 kV ~ 40 kV | 
| 電流 | 最大80 µA,一般為10 µA。 | 
| 射線管濾波 | 最多有5個(gè)濾波器位置,可對(duì)25種以上的元素進(jìn)行優(yōu)化分析。 | 
| 快門(mén)閘保護(hù) | 自動(dòng)快門(mén)閘保護(hù)用于保障安全并實(shí)現(xiàn)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)化。 | 
| 電源 | AC 110 ~ 250 V,50/60 Hz | 
| I/O(輸入/輸出) | PC機(jī)上所運(yùn)行的用戶(hù)界面。PC機(jī)中裝有奧林巴斯PC機(jī)軟件,這個(gè)軟件控制FOX-IQ系統(tǒng),對(duì)樣件的頻譜進(jìn)行分析,管理分析結(jié)果,并通過(guò)RS-485或TCP/IP與外部設(shè)備接合。在所有輸出信號(hào)、24 V啟動(dòng)/停止信號(hào)以及聯(lián)鎖信號(hào)上都為干接點(diǎn)。 | 
| 在線分析儀數(shù)據(jù)記錄 | 每個(gè)樣件多有12個(gè)信息欄,其中包括Job #(工作編碼)、Work Order(工作指令)、Part #(工件編號(hào))等。在完成一個(gè)工作指令或一次運(yùn)行的過(guò)程中,可自動(dòng)跟蹤報(bào)警,得出通過(guò)/失敗結(jié)果及元素分析結(jié)果??梢远M(jìn)制、防修改的格式存儲(chǔ)100,000多個(gè)檢測(cè),其中包括結(jié)果、樣件ID及頻譜數(shù)據(jù)。 | 
產(chǎn)品咨詢(xún)
公司地址:上海市奉賢區(qū)正博路1881號(hào)13幢1層
公司郵箱:Arvin@jh-ndt.cn
公司傳真:021-61484576銷(xiāo)售熱線
在線咨詢(xún)
        
微信公眾號(hào)

移動(dòng)端瀏覽